ЦЕНЫ
Цены на нерудные материалы

Безналичный расчёт с НДС

Предоставляем все документы

Постоянным клиентам - скидки
Песок цена за м3
| Вид песка | Цена за куб. с НДС |
| ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | от 220 руб/м3 |
| ПЕСОК НАМЫВНОЙ | от 300 руб/м3 |
| ПЕСОК МОРСКОЙ | от 550 руб/м3 |
| ПЕСОК РЕЧНОЙ | от 550 руб/м3 |
| ПЕСОК СЕЯНЫЙ | от 330 руб/м3 |
| СУПЕСЬ | от 170 руб/м3 |
| ПГС | от 350 руб/м3 |
Щебень цена за м3
| Вид щебня | Цена за куб. с НДС |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 5-20 | от 1000 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 20-40 | от 850 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 40-70 | от 850 руб/м3 |
| ЩПС | от 800 руб/м3 |
Отсев щебеня цена за м3
| Вид отсева щебня | Цена за куб. с НДС |
| ОТСЕВ ЩЕБЕНЯ СЕРЫЙ 0-5 мм. | от 550 руб/м3 |
| ОТСЕВ ЩЕБЕНЯ РОЗОВЫЙ 0-5 мм. | от 500 руб/м3 |
Плодородный грунт цена за м3
| Вид грунта | Цена за куб. с НДС |
| ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ | от 480 руб/м3 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ | от 400 руб/м3 |
| ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ | от 480 руб/м3 |
| ТОРФ | от 600 руб/м3 |
| ЧЕРНОЗЕМ | от 700 руб/м3 |
| ПОЧВОГРУНТ | от 700 руб/м3 |
Керамзит цена за м3
| Вид керамзита | Цена за куб. с НДС |
| КЕРАМЗИТ ФРАКЦИИ 5-10 | от 1200 руб/м3 |
| КЕРАМЗИТ ФРАКЦИИ 10-20 | от 1100 руб/м3 |
Асфальтовая крошка за м3
| Вид асфальтовой крошки | Цена за куб. с НДС |
| АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА | от 550 руб/м3 |










